80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelis | Es, van | Vader | Dirksland | 23-08-1872 |
![]() | Catharina | Adriaanse | Moeder | Dirksland | 28-01-1872 |
![]() | Willemina | Lodder | Moeder | Dirksland | 23-08-1872 |
![]() | Barbara | Pieterse | Overledene | Dirksland | 28-01-1872 |
![]() | Willem | Es, van | Overledene | Dirksland | 23-08-1872 |
![]() | Cornelis | Weel, van der | Vader | Dirksland | 26-04-1872 |
![]() | Maatje | Grijze, de | Moeder | Dirksland | 26-04-1872 |
![]() | Adam | Kok, de | Vader | Dirksland | 26-01-1872 |
![]() | Arentje | Weel, van der | Overledene | Dirksland | 26-04-1872 |
![]() | Cornelia | Graav, de | Moeder | Dirksland | 26-01-1872 |
![]() | Jacob | Kats | Vader | Dirksland | 13-08-1872 |
![]() | Adam | Kok, de | Overledene | Dirksland | 26-01-1872 |
![]() | Leendert | Bakker | Vader | Dirksland | 26-04-1872 |
![]() | Adriana | Both | Moeder | Dirksland | 13-08-1872 |
![]() | Aren | Groef, van der | Vader | Dirksland | 13-03-1873 |
![]() | Elizabeth | Polder | Moeder | Dirksland | 26-04-1872 |
![]() | Willem | Kats | Overledene | Dirksland | 13-08-1872 |
![]() | Maria | Struijk | Moeder | Dirksland | 13-03-1873 |
![]() | Willem | Bakker | Overledene | Dirksland | 26-04-1872 |
![]() | Neeltje | Groef, van der | Overledene | Dirksland | 13-03-1873 |
Mijn Studiezaal (inloggen)