80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elizabeth Cornelia | Oostenbrugge, van | Moeder | Dirksland | 19-02-1910 |
![]() | Elizabeth Cornelia | Oostenbrugge, van | Moeder | Dirksland | 19-02-1910 |
![]() | Elizabeth Cornelia | Keur | Kind | Dirksland | 19-02-1910 |
![]() | Hester Willemina | Vroegindeweij | Kind | Dirksland | 10-02-1910 |
![]() | Leendert Maarten | Gast, de | Vader | Dirksland | 11-08-1910 |
![]() | Lena Alida | Zanten, van | Moeder | Dirksland | 11-01-1910 |
![]() | Cornelia Wilhelmina | Zoon | Kind | Dirksland | 23-07-1910 |
![]() | Johanna Jannetje | Struijk | Moeder | Dirksland | 03-03-1909 |
![]() | Jacob Cornelis | Bonte, de | Vader | Dirksland | 16-02-1909 |
![]() | Hendrik Leendert | Lenten, van | Vader | Dirksland | 05-02-1909 |
![]() | Tannetje Adriaantje | Maas, van der | Kind | Dirksland | 18-11-1909 |
![]() | Neeltje Hubrina | Vessem, van | Moeder | Dirksland | 18-11-1909 |
![]() | Johanna Lena | Lugtenburg | Moeder | Dirksland | 25-01-1909 |
![]() | Elizabeth Anna Cato | Hammelburg | Kind | Dirksland | 09-11-1909 |
![]() | Anthonie Leendert | Mourik, van | Kind | Dirksland | 24-01-1909 |
![]() | Nicolaas Hermanus | Groef, van der | Vader | Dirksland | 20-01-1909 |
![]() | Cornelia Elisabeth | Volaart | Moeder | Dirksland | 07-01-1909 |
![]() | Gerritje Saartje | Robijn | Kind | Dirksland | 20-10-1909 |
![]() | Elize Bert | Zoon | Kind | Dirksland | 19-10-1909 |
![]() | Alexander Leon | Cohen | Kind | Dirksland | 19-10-1909 |
Mijn Studiezaal (inloggen)