Personen
770,521 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leendert | Veggelen, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 22/06/1771 |
![]() | Siemon | Veer, van der | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 07/10/1780 |
![]() | Cornelis | Veer, van der | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 12/11/1777 |
![]() | Siemon | Veen, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 19/02/1765 |
![]() | Ijzebrant | Veele | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 25/08/1760 |
![]() | Cornelis | Tulp | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 26/04/1774 |
![]() | Barend | Tulp | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 27/10/1784 |
![]() | Dirk | Touw | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 08/02/1752 |
![]() | Johannes | Tilburg, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 16/07/1783 |
![]() | Gerrit | Tiggelman | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 13/11/1788 |
![]() | Leendert | Tiggelman | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 01/08/1787 |
![]() | Gerrit | Tiggelman | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 08/03/1768 |
![]() | Cornelis | Tiet | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 02/04/1777 |
![]() | Martijn | Tiet | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 26/07/1778 |
![]() | Arij | Stolk | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 15/03/1752 |
![]() | Cornelis | Stolk | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 03/05/1771 |
![]() | Samuel | Sterre? | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 02/02/1765 |
![]() | Marius | Stellenaar | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 10/02/1778 |
![]() | Cornelis Anthony | Spoor | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 08/11/1769 |
![]() | Marinus | Speelman | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 18/04/1778 |
Mijn Studiezaal (inloggen)