80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Hendrina | Boks | Moeder | Dirksland | 06-04-1910 |
![]() | Adriana Hendrika | Schot | Moeder | Dirksland | 27-03-1910 |
![]() | Johanna Maria | Franke | Kind | Dirksland | 27-03-1910 |
![]() | Leentje Elizabeth | Brooshoofd | Kind | Dirksland | 11-10-1910 |
![]() | Lena Pieternella | Roodzand | Moeder | Dirksland | 24-03-1910 |
![]() | Cornelis Johannis | Poortvliet | Kind | Dirksland | 24-03-1910 |
![]() | Cornelia Johanna | Man, de | Moeder | Dirksland | 09-10-1910 |
![]() | Johanna Maria | sint Annaland, van | Kind | Dirksland | 09-10-1910 |
![]() | Adriana Jacoba | Blonk | Moeder | Dirksland | 07-10-1910 |
![]() | Pieter Dirk | Knops | Vader | Dirksland | 17-02-1910 |
![]() | Jan Willem | Witvliet | Vader | Dirksland | 29-09-1910 |
![]() | Willemina Johanna | Zoon | Moeder | Dirksland | 29-09-1910 |
![]() | Johannis Gerardus | Knops | Kind | Dirksland | 16-03-1910 |
![]() | Maria Johanna | Boogert | Moeder | Dirksland | 26-09-1910 |
![]() | Wilhelmina Jacoba | Melissant | Kind | Dirksland | 26-09-1910 |
![]() | Lientje Johanna | Labeur | Kind | Dirksland | 10-09-1910 |
![]() | Wouterina Anna | Volaart | Moeder | Dirksland | 04-03-1910 |
![]() | Johan George Bernard | Labeur | Vader | Dirksland | 10-09-1910 |
![]() | Paulina Elizabeth | Hogerwerf | Kind | Dirksland | 04-03-1910 |
![]() | Aren Marinus | Prins | Vader | Dirksland | 20-02-1910 |
Mijn Studiezaal (inloggen)