Personen
770.863 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Jannetje | Struijk | Moeder | Dirksland | 14-12-1910 |
![]() | Jacoba Jannetje | Oostende, van | Kind | Dirksland | 14-12-1910 |
![]() | Anna Cornelia | Lugthart | Kind | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Adrianus Johannis | Lugthart | Vader | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Hillegonda Cornelia | Kattestaart | Moeder | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Jannetje Lena | Putten, van | Moeder | Dirksland | 07-12-1910 |
![]() | Cornelis Johannes | Goedegebuure | Vader | Dirksland | 09-04-1910 |
![]() | Lena Jacoba | Jansen | Kind | Dirksland | 23-11-1910 |
![]() | Hendrik Jan | Jansen | Vader | Dirksland | 23-11-1910 |
![]() | Johanna Hendrina | Boks | Moeder | Dirksland | 06-04-1910 |
![]() | Adriana Hendrika | Schot | Moeder | Dirksland | 27-03-1910 |
![]() | Johanna Maria | Franke | Kind | Dirksland | 27-03-1910 |
![]() | Leentje Elizabeth | Brooshoofd | Kind | Dirksland | 11-10-1910 |
![]() | Lena Pieternella | Roodzand | Moeder | Dirksland | 24-03-1910 |
![]() | Cornelis Johannis | Poortvliet | Kind | Dirksland | 24-03-1910 |
![]() | Cornelia Johanna | Man, de | Moeder | Dirksland | 09-10-1910 |
![]() | Johanna Maria | sint Annaland, van | Kind | Dirksland | 09-10-1910 |
![]() | Adriana Jacoba | Blonk | Moeder | Dirksland | 07-10-1910 |
![]() | Pieter Dirk | Knops | Vader | Dirksland | 17-02-1910 |
![]() | Jan Willem | Witvliet | Vader | Dirksland | 29-09-1910 |
Mijn Studiezaal (inloggen)