80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Jozina Anna | Oostenbruggen, van | Kind | Dirksland | 15-11-1911 |
![]() | Adriana Jacoba | Blonk | Moeder | Dirksland | 13-11-1911 |
![]() | Helena Henrica Josepha | Broek, van den | Moeder | Dirksland | 11-11-1911 |
![]() | Lijntje Willempje | Boeter | Kind | Dirksland | 06-07-1911 |
![]() | Neeltje Lijntje | Witvliet | Moeder | Dirksland | 23-07-1910 |
![]() | Johannes Anthonie | Koppelman | Kind | Dirksland | 23-07-1910 |
![]() | Jan Cornelis | Roodzant | Kind | Dirksland | 18-07-1910 |
![]() | Hendrik Leendert | Lenten, van | Vader | Dirksland | 15-07-1910 |
![]() | Sara Magdalena | Ghijsels | Moeder | Dirksland | 14-05-1910 |
![]() | Cornelis Arie | Groef, van der | Kind | Dirksland | 30-04-1910 |
![]() | Nicolaas Hermanus | Groef, van der | Vader | Dirksland | 30-04-1910 |
![]() | Johanna Jannetje | Struijk | Moeder | Dirksland | 14-12-1910 |
![]() | Jacoba Jannetje | Oostende, van | Kind | Dirksland | 14-12-1910 |
![]() | Anna Cornelia | Lugthart | Kind | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Adrianus Johannis | Lugthart | Vader | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Hillegonda Cornelia | Kattestaart | Moeder | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Jannetje Lena | Putten, van | Moeder | Dirksland | 07-12-1910 |
![]() | Cornelis Johannes | Goedegebuure | Vader | Dirksland | 09-04-1910 |
![]() | Lena Jacoba | Jansen | Kind | Dirksland | 23-11-1910 |
![]() | Hendrik Jan | Jansen | Vader | Dirksland | 23-11-1910 |
Mijn Studiezaal (inloggen)