Personen
770.863 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dingeman Jacob | Leeuw, de | Kind | d | 17-01-1911 |
![]() | Arendje Dina | Harnack | Moeder | Dirksland | 12-01-1911 |
![]() | Jan Dirk Hendrik | Vroegindeweij | Kind | Dirksland | 12-01-1911 |
![]() | Jacob Johaanes | Kalle | Vader | Dirksland | 06-01-1911 |
![]() | Johanna Pieternella | Duivelaar | Moeder | Dirksland | 04-08-1911 |
![]() | Johannis Cornelis | Putten, van | Vader | Dirksland | 04-08-1911 |
![]() | Johanna Lena | Lugtenburg | Moeder | Dirksland | 26-07-1911 |
![]() | Jan Cornelis | zorge | Vader | Dirksland | 24-07-1911 |
![]() | Elizabeth Wilhelmina | Baart | Kind | Dirksland | 16-11-1911 |
![]() | Johanna Jozina Anna | Oostenbruggen, van | Kind | Dirksland | 15-11-1911 |
![]() | Adriana Jacoba | Blonk | Moeder | Dirksland | 13-11-1911 |
![]() | Helena Henrica Josepha | Broek, van den | Moeder | Dirksland | 11-11-1911 |
![]() | Lijntje Willempje | Boeter | Kind | Dirksland | 06-07-1911 |
![]() | Neeltje Lijntje | Witvliet | Moeder | Dirksland | 23-07-1910 |
![]() | Johannes Anthonie | Koppelman | Kind | Dirksland | 23-07-1910 |
![]() | Jan Cornelis | Roodzant | Kind | Dirksland | 18-07-1910 |
![]() | Hendrik Leendert | Lenten, van | Vader | Dirksland | 15-07-1910 |
![]() | Sara Magdalena | Ghijsels | Moeder | Dirksland | 14-05-1910 |
![]() | Cornelis Arie | Groef, van der | Kind | Dirksland | 30-04-1910 |
![]() | Nicolaas Hermanus | Groef, van der | Vader | Dirksland | 30-04-1910 |
Mijn Studiezaal (inloggen)