Personen
770.863 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Jacoba | Tiehem | Moeder | Dirksland | 29-04-1911 |
![]() | Adriana Lena Maria | Bogerman | Kind | Dirksland | 28-09-1911 |
![]() | Pieternella Cornelia | Vreeswijk | Moeder | Dirksland | 28-09-1911 |
![]() | Grieta Pieternella | Konings | Kind | Dirksland | 28-09-1911 |
![]() | Jacob Cornelis | Bonte, de | Vader | Dirksland | 25-04-1911 |
![]() | Elsje Wilhelmina | Bonte, de | Kind | Dirksland | 25-04-1911 |
![]() | Josina Krijna | Slist | Moeder | Dirksland | 15-03-1911 |
![]() | Maatje Janna | Driel, van | Kind | Dirksland | 15-03-1911 |
![]() | Johannis Gerardus | Noordijk | Vader | Dirksland | 02-03-1911 |
![]() | Dingena Maria | Witvliet | Kind | Dirksland | 21-02-1911 |
![]() | Maria Cornelia | Brooshoofd | Moeder | Dirksland | 09-08-1911 |
![]() | Dingeman Jacob | Leeuw, de | Kind | d | 17-01-1911 |
![]() | Arendje Dina | Harnack | Moeder | Dirksland | 12-01-1911 |
![]() | Jan Dirk Hendrik | Vroegindeweij | Kind | Dirksland | 12-01-1911 |
![]() | Jacob Johaanes | Kalle | Vader | Dirksland | 06-01-1911 |
![]() | Johanna Pieternella | Duivelaar | Moeder | Dirksland | 04-08-1911 |
![]() | Johannis Cornelis | Putten, van | Vader | Dirksland | 04-08-1911 |
![]() | Johanna Lena | Lugtenburg | Moeder | Dirksland | 26-07-1911 |
![]() | Jan Cornelis | zorge | Vader | Dirksland | 24-07-1911 |
![]() | Elizabeth Wilhelmina | Baart | Kind | Dirksland | 16-11-1911 |
Mijn Studiezaal (inloggen)