Personen
770,521 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelis | Snijders | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 00/00/1771 |
![]() | Jacob | Smets | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 00/10/1783 |
![]() | Cornelis | Slinger | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 08/01/1768 |
![]() | Isacq | Slinger | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 20/07/1773 |
![]() | Maghiel | Sint Annelant, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 00/07/1757 |
![]() | Jan | Schreur | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 06/12/1772 |
![]() | Huibregt | Schouwen, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 11/11/1761 |
![]() | Gerrit | Schagen | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 08/03/1748 |
![]() | Laurens | Schaap | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 31/01/1766 |
![]() | Dingeman | Schaap | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 29/01/1771 |
![]() | Leendert | Ruyter, de | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 18/02/1762 |
![]() | Bastiaan | Rumpt, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 23/12/1785 |
![]() | Hugo | Rumpt, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 22/09/1789 |
![]() | Hendrik | Ruitenberg | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 00/05/1778 |
![]() | Gerrit | Rosa | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 10/08/1785 |
![]() | Adrianus | Rooij, de | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 1811 |
![]() | Johannes | Roodsant | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 28/08/1760 |
![]() | Cornelis | Riemst, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 15/09/1753 |
![]() | Willem | Ridder, de | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 02/11/1768 |
![]() | Jan | Ree, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 09/03/1770 |
Mijn Studiezaal (inloggen)