80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johannis Gerardus | Knops | Vader | Dirksland | 21-12-1905 |
![]() | Neeltje | Brooshoofd | Moeder | Dirksland | 21-12-1905 |
![]() | Maria | Knops | Overledene | Dirksland | 21-12-1905 |
![]() | Johan Heinrich | Bechthum | Vader | Dirksland | 21-12-1905 |
![]() | Pieternella | Rijkhuizen, van | Moeder | Dirksland | 21-12-1905 |
![]() | Aagje | Bechthum | Overledene | Dirksland | 21-12-1905 |
![]() | Johannis Gerard | Knops | Vader | Dirksland | 18-12-1905 |
![]() | Neeltje | Brooshooft | Moeder | Dirksland | 18-12-1905 |
![]() | Arendje | Bosschieter Knops | Overledene | Dirksland | 18-12-1905 |
![]() | Arie | Struik | Vader | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Leentje | Witvliet | Moeder | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Maria | Struik | Overledene | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Maarten | Kassel, van | Vader | Dirksland | 20-11-1905 |
![]() | Annetje | Sint-Annaland, van | Moeder | Dirksland | 20-11-1905 |
![]() | Willem | Kassel, van | Overledene | Dirksland | 20-11-1905 |
![]() | Jacobus | Matsinger | Vader | Dirksland | 12-10-1905 |
![]() | Dingena | Spanjer | Moeder | Dirksland | 12-10-1905 |
![]() | Willemina | Matsinger | Overledene | Dirksland | 12-10-1905 |
![]() | Cornelis | Oostenbrugge, van | Vader | Dirksland | 26-09-1905 |
![]() | Cornelia | Lokker | Moeder | Dirksland | 26-09-1905 |
Mijn Studiezaal (inloggen)