89.267 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacob | Hage | Vader | Oude-Tonge | 24-12-1950 |
![]() | Grietje | Bolin | Moeder | Oude-Tonge | 24-12-1950 |
![]() | Cornelis | Hage | Overledene | Oude-Tonge | 24-12-1950 |
![]() | Franciskus | Schwiebbe | Vader | Oude-Tonge | 21-11-1950 |
![]() | Maria | Koene | Moeder | Oude-Tonge | 21-11-1950 |
![]() | Paulus Fraciskus | Schwiebbe | Overledene | Oude-Tonge | 21-11-1950 |
![]() | Joost | Keuvelaar | Vader | Oude-Tonge | 28-10-1950 |
![]() | Wouterdina | Rossum, van | Moeder | Oude-Tonge | 28-10-1950 |
![]() | Maatje | Keuvelaar | Overledene | Oude-Tonge | 28-10-1950 |
![]() | Leendert | Breeman | Vader | Oude-Tonge | 03-10-1950 |
![]() | Margaretha Johanna | Heemes | Moeder | Oude-Tonge | 03-10-1950 |
![]() | Petrus Johannis | Breeman | Overledene | Oude-Tonge | 03-10-1950 |
![]() | Pieter | Visbeen Westhoeve | Vader | Oude-Tonge | 08-09-1950 |
![]() | Maria | Noord, van | Moeder | Oude-Tonge | 08-09-1950 |
![]() | Pieter | Visbeen Westhoeve | Overledene | Oude-Tonge | 08-09-1950 |
![]() | Jacob | Kievit | Vader | Oude-Tonge | 07-09-1950 |
![]() | Willemina | Koning, de | Moeder | Oude-Tonge | 07-09-1950 |
![]() | Pieternella | Kievit | Overledene | Oude-Tonge | 07-09-1950 |
![]() | Hendrik | Berghe, van den | Vader | Oude-Tonge | 17-08-1950 |
![]() | Johanna | Fijen | Moeder | Oude-Tonge | 17-08-1950 |
Mijn Studiezaal (inloggen)