80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barend | Ree, van de | Vader | Dirksland | 07-12-1950 |
![]() | Neeltje | Seters, van | Moeder | Dirksland | 07-12-1950 |
![]() | Bastiaan | Ree, van de | Overledene | Dirksland | 07-12-1950 |
![]() | Barend | Ree, van de | Vader | Dirksland | 07-12-1950 |
![]() | Neeltje | Seters, van | Moeder | Dirksland | 07-12-1950 |
![]() | Bastiaan | Ree, van de | Overledene | Dirksland | 07-12-1950 |
![]() | Jacobus Johannis | Nipius | Vader | Dirksland | 26-11-1950 |
![]() | Allegonda Magdalena | Maris | Moeder | Dirksland | 26-11-1950 |
![]() | Cornelis | Nipius | Overledene | Dirksland | 26-11-1950 |
![]() | Johannis Jacobus | Nipius | Vader | Dirksland | 26-11-1950 |
![]() | Magdalena Allegonda | Maris | Moeder | Dirksland | 26-11-1950 |
![]() | Cornelis | Nipius | Overledene | Dirksland | 26-11-1950 |
![]() | Aren | Kooij, van der | Vader | Dirksland | 23-11-1950 |
![]() | Willemijntje | Wielhouwer | Moeder | Dirksland | 23-11-1950 |
![]() | Willemtje | Kooij, van der | Overledene | Dirksland | 23-11-1950 |
![]() | Aren | Kooij, van der | Vader | Dirksland | 23-11-1950 |
![]() | Willemijntje | Wielhouwer | Moeder | Dirksland | 23-11-1950 |
![]() | Willemtje | Kooij, van der | Overledene | Dirksland | 23-11-1950 |
![]() | Durk | Bij, van der | Vader | Dirksland | 15-11-1950 |
![]() | Marina | Vink | Moeder | Dirksland | 15-11-1950 |
Mijn Studiezaal (inloggen)