Personen
770.722 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Willem. Frans | trommel | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 16-08-1923 |
![]() | Willem. Frans | trommel | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 16-08-1923 |
![]() | test | test | Bruidegom | 1944 | |
![]() | Johanna | tanis | Moeder | Stellendam | 15-10-1871 |
![]() | Arentje | struik | Moeder | Dirksland | 05-02-1878 |
![]() | Arentje | struik | Moeder | Dirksland | 05-02-1878 |
![]() | Leendert | struijk | Vader | Dirksland | 23-11-1913 |
![]() | Leendert | struijk | Vader | Dirksland | 23-11-1913 |
![]() | Dingeman | stoop | Vader | Ooltgensplaat | 10-08-1838 |
![]() | Pieter | stoop | Overledene | Ooltgensplaat | 10-08-1838 |
![]() | Jacob | stolk | Vader | Dirksland | 01-08-1911 |
![]() | Jacob | stolk | Vader | Dirksland | 01-08-1911 |
![]() | Cornelia | stel, van | Moeder | Dirksland | 09-08-1908 |
![]() | Cornelia | stel, van | Moeder | Dirksland | 09-08-1908 |
![]() | Annetje | stad, van der | Moeder | Middelharnis | 11-05-1904 |
![]() | Neeltje. Corrnelia | splunter, van | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 11-09-1919 |
![]() | Neeltje. Corrnelia | splunter, van | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 11-09-1919 |
![]() | Arentje | spee | Moeder | Middelharnis | 02-04-1910 |
![]() | Arentje | sluis, van der | Overledene | Den Bommel | 08-10-1827 |
![]() | Lena | sluis, van der | Moeder | Middelharnis | 08-12-1922 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

