Personen
770.722 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sophia | vliet, van der | Moeder | Herkingen | 08-02-1864 |
![]() | Arie | vliet, van | Vader | Nieuwe-Tonge | 03-12-1861 |
![]() | Adrianus | vliet, van | Overledene | Nieuwe-Tonge | 03-12-1861 |
![]() | Annetje | vliet, van der | Moeder | Dirksland | 13-05-1843 |
![]() | Leendert. Aart | vliet, van der | Vader | Nieuwe-Tonge | 17-11-1918 |
![]() | Laurina. Hendrika | vliet, van | Moeder | Nieuwe-Tonge | 19-07-1915 |
![]() | Cornelis | visser | Vader | Stellendam | 18-01-1923 |
![]() | Johannes | visser | Overledene | Stellendam | 18-01-1923 |
![]() | Steven | visser | Vader | Sommelsdijk | 30-04-1919 |
![]() | Maria | visbeen | Moeder | Herkingen | 05-09-1857 |
![]() | Lena | vijverberg | Moeder | Herkingen | 28-10-1863 |
![]() | Dania | vijfhuisen | Moeder | Sommelsdijk | 08-10-1910 |
![]() | Jacomijntje | verschoor | Moeder | Stellendam | 21-10-1915 |
![]() | Lena | vermaat | Moeder | Ooltgensplaat | 06-07-1893 |
![]() | Johanna | vermaat | Moeder | Ooltgensplaat | 03-10-1879 |
![]() | Lena | vermaat | Moeder | Ooltgensplaat | 06-07-1893 |
![]() | Johanna | vermaat | Moeder | Ooltgensplaat | 03-10-1879 |
![]() | Cornelia | verkerke | Moeder | Sommelsdijk | 16-07-1908 |
![]() | Lena | verhoeve | Moeder | Stellendam | 21-06-1897 |
![]() | Arendje | verhage | Moeder | Middelharnis | 17-06-1916 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
