80.627 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maatje | zuuren, van | Moeder | Dirksland | 14-07-1911 |
![]() | Maatje | zuuren, van | Moeder | Dirksland | 14-07-1911 |
![]() | Jan Cornelis | zorge | Vader | Dirksland | 24-07-1911 |
![]() | Cornelia | zorge | Moeder | Dirksland | 26-01-1914 |
![]() | Cornelia | zorge | Moeder | Dirksland | 26-01-1914 |
![]() | Jan. Cornelis | zorge | Vader | Dirksland | 24-07-1911 |
![]() | Adriaantje | zanten, van | Moeder | Dirksland | 09-02-1905 |
![]() | Adriaantje | zanten, van | Moeder | Dirksland | 09-02-1905 |
![]() | Arendje | weel, van | Moeder | Dirksland | 25-09-1838 |
![]() | Arendje | weel, van | Moeder | Dirksland | 25-09-1838 |
![]() | Annetje | vliet, van der | Moeder | Dirksland | 13-05-1843 |
![]() | Annetje | vliet, van der | Moeder | Dirksland | 13-05-1843 |
![]() | Arentje | struik | Moeder | Dirksland | 05-02-1878 |
![]() | Arentje | struik | Moeder | Dirksland | 05-02-1878 |
![]() | Leendert | struijk | Vader | Dirksland | 23-11-1913 |
![]() | Leendert | struijk | Vader | Dirksland | 23-11-1913 |
![]() | Jacob | stolk | Vader | Dirksland | 01-08-1911 |
![]() | Jacob | stolk | Vader | Dirksland | 01-08-1911 |
![]() | Cornelia | stel, van | Moeder | Dirksland | 09-08-1908 |
![]() | Cornelia | stel, van | Moeder | Dirksland | 09-08-1908 |
Mijn Studiezaal (inloggen)