3.412 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albert Willem | Toorenenbergen, van | Vader | Stad aan `t Haringvliet | 18-02-1907 |
![]() | Ruurtje | Toorenenbergen, van | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 18-02-1907 |
![]() | Anna Arentje | Maliepaard | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 14-03-1914 |
![]() | Jannetje Cornelia | Hardendood | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 05-03-1914 |
![]() | Aartje Cornelia | Knoop | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 23-02-1914 |
![]() | Machiel Johannis | Boogert, van den | Vader | Stad aan `t Haringvliet | 14-01-1914 |
![]() | Andries Johannis | Trommel | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 23-12-1914 |
![]() | Bartha Wilhelmina | Pijl, van der | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 23-12-1914 |
![]() | Geertruida Maria Constantina | Druningen, van | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 22-12-1914 |
![]() | Anna Elizabeth | Ghijsels | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 22-12-1914 |
![]() | Jacoba Maria | Boogert, van den | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 21-12-1914 |
![]() | Jan Adriaan | Vermeulen | Vader | Stad aan `t Haringvliet | 15-12-1914 |
![]() | Cornelia Machieltje | Vermeulen | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 15-12-1914 |
![]() | Johanna Catharina | Valk, van der | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 21-11-1914 |
![]() | Gerrit Iman | Braber | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 10-11-1914 |
![]() | Cornelis Floor | Saarloos | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 02-11-1914 |
![]() | Pieternella Lievina | Braber | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 15-10-1914 |
![]() | Dina Adriaantje | Huizer | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 08-09-1914 |
![]() | Willem Marinus | Braber | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 21-08-1914 |
![]() | Cornelia Maria | Ree, van | Moeder | Stad aan `t Haringvliet | 21-07-1914 |
Mijn Studiezaal (inloggen)