89.261 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Catharina | Schijndel, van | Overledene | Oude-Tonge | 15-11-1813 |
![]() | Wilhelmus | Boed, de | Vader | Oude-Tonge | 19-05-1852 |
![]() | Johannis | Boed, de | Kind | Oude-Tonge | 19-05-1852 |
![]() | Johanna Maria | Campfens | Overledene | Oude-Tonge | 06-06-1865 |
![]() | Johannis | Werff, van der | Geregistreerde | Oude-Tonge | 21-04-1762 |
![]() | Arie | Verheij | Geregistreerde | Oude-Tonge | 15-04-1776 |
![]() | Stoffel | Tonnekreek | Geregistreerde | Oude-Tonge | 03-05-1788 |
![]() | Jan | Spaan, van der | Geregistreerde | Oude-Tonge | 01-08-1747 |
![]() | Jacob | Snoek | Geregistreerde | Oude-Tonge | 00-00-1788 |
![]() | Gabriel | Noord, van | Geregistreerde | Oude-Tonge | 15-08-1775 |
![]() | Cornelis | Nijsse | Geregistreerde | Oude-Tonge | 14-08-1770 |
![]() | Johannis | Meester | Geregistreerde | Oude-Tonge | 30-10-1791 |
![]() | Adam | Loos | Geregistreerde | Oude-Tonge | 04-01-1767 |
![]() | Arnoldus | Legierse | Geregistreerde | Oude-Tonge | 12-02-1791 |
![]() | Cornelis | Lambrechts | Geregistreerde | Oude-Tonge | 10-02-1778 |
![]() | Pieter Casper | Krul | Geregistreerde | Oude-Tonge | 01-10-1781 |
![]() | Karel | Kroon | Geregistreerde | Oude-Tonge | 11-01-1783 |
![]() | Cornelis | Kreeke, van der | Geregistreerde | Oude-Tonge | 22-02-1787 |
![]() | Leendert | Koppenaal | Geregistreerde | Oude-Tonge | 12-08-1780 |
![]() | Pieter | Koorenneef | Geregistreerde | Oude-Tonge | 01-02-1759 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

