68.214 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Catharina | Schijndel, van | Overledene | Oude-Tonge | 15-11-1813 |
![]() | Maria | Struik | Overledene | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Pieter | Holleman | Overledene | Nieuwe-Tonge | 12-01-1892 |
![]() | Maatje Leentje | Antwerpen, van | Overledene | Sommelsdijk | 27-10-1854 |
![]() | Johanna Maria | Campfens | Overledene | Oude-Tonge | 06-06-1865 |
![]() | Adriana | Hameetman | Overledene | Ooltgensplaat | 17-08-1870 |
![]() | Johanna Magdalena | Plooster | Overledene | Sommelsdijk | 15-08-1839 |
![]() | Henderika | Oldenburg | Overledene | Ooltgensplaat | 05-10-1813 |
![]() | Leuntje Cornelia | Vermeer | Overledene | Middelharnis | 17-01-1867 |
![]() | Neeltje | Koman | Overledene | Middelharnis | 08-11-1813 |
![]() | Jacoba | Verbiest | Overledene | Oude-Tonge | 16-04-1899 |
![]() | Kaatje | Emaus | Overledene | Nieuwe-Tonge | 23-03-1913 |
![]() | Cornelis | Beeuwzier | Overledene | Ouddorp | 08-11-1826 |
![]() | Pieter Adriaan | Oomens | Overledene | Oude-Tonge | 15-03-1899 |
![]() | Arentje | Braber | Overledene | Stad aan 't Haringvliet | 19-12-1854 |
![]() | Jozina | Graaf, de | Overledene | Stad aan 't Haringvliet | 10-11-1910 |
![]() | Levenloze zoon | Tanis | Overledene | Goedereede | 8-10-1919 |
![]() | Arend Jaques | Korteweg | Overledene | Middelharnis | 22-05-1834 |
![]() | Johannes | Houtaar | Overledene | Nieuwe-Tonge | 19-10-1919 |
![]() | Adrianus | Grootenboer | Overledene | Dirksland | 14-02-1835 |
Mijn Studiezaal (inloggen)