208.879 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aaltje Maria | Alphen, van | Moeder | Dirksland | 30-06-1911 |
![]() | Johanna Christina | Knöps | Moeder | Dirksland | 27-10-1911 |
![]() | Sara Magdalena | Ghijsels | Moeder | Dirksland | 28-05-1911 |
![]() | Elizabeth Cornelia | Oostenbrugge, van | Moeder | Dirksland | 21-05-1911 |
![]() | Cornelia Johanna | Man, de | Moeder | Dirksland | 30-09-1911 |
![]() | Johanna Jacoba | Tiehem | Moeder | Dirksland | 29-04-1911 |
![]() | Pieternella Cornelia | Vreeswijk | Moeder | Dirksland | 28-09-1911 |
![]() | Josina Krijna | Slist | Moeder | Dirksland | 15-03-1911 |
![]() | Maria Cornelia | Brooshoofd | Moeder | Dirksland | 09-08-1911 |
![]() | Arendje Dina | Harnack | Moeder | Dirksland | 12-01-1911 |
![]() | Johanna Pieternella | Duivelaar | Moeder | Dirksland | 04-08-1911 |
![]() | Johanna Lena | Lugtenburg | Moeder | Dirksland | 26-07-1911 |
![]() | Adriana Jacoba | Blonk | Moeder | Dirksland | 13-11-1911 |
![]() | Helena Henrica Josepha | Broek, van den | Moeder | Dirksland | 11-11-1911 |
![]() | Neeltje Lijntje | Witvliet | Moeder | Dirksland | 23-07-1910 |
![]() | Sara Magdalena | Ghijsels | Moeder | Dirksland | 14-05-1910 |
![]() | Johanna Jannetje | Struijk | Moeder | Dirksland | 14-12-1910 |
![]() | Hillegonda Cornelia | Kattestaart | Moeder | Dirksland | 17-04-1910 |
![]() | Jannetje Lena | Putten, van | Moeder | Dirksland | 07-12-1910 |
![]() | Johanna Hendrina | Boks | Moeder | Dirksland | 06-04-1910 |
Mijn Studiezaal (inloggen)