144.602 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alberta Trijntje | Doornbos | Kind | Sommelsdijk | 21-07-1907 |
![]() | Corstiaan | Sluijs, van der | Kind | Middelharnis | 07-01-1902 |
![]() | Johannis | Boed, de | Kind | Oude-Tonge | 19-05-1852 |
![]() | Ruurtje | Toorenenbergen, van | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 18-02-1907 |
![]() | Janna Cornelia | Keur | Kind | Dirksland | 10-11-1911 |
![]() | Leo Maurice | Cohen | Kind | Dirksland | 19-06-1911 |
![]() | Lena Maria | Mager | Kind | Dirksland | 27-10-1911 |
![]() | Pieternella Cornelia | Groef, van der | Kind | Dirksland | 20-05-1911 |
![]() | Antonia Sara | Dijkgraaf | Kind | Dirksland | 09-05-1911 |
![]() | Maria Leuntje | Oversier | Kind | Dirksland | 03-10-1911 |
![]() | Leendert Gilles | Lugthart | Kind | Dirksland | 06-05-1911 |
![]() | Maria Geertruida | Sint Annaland, van | Kind | Dirksland | 30-09-1911 |
![]() | Adriana Lena Maria | Bogerman | Kind | Dirksland | 28-09-1911 |
![]() | Grieta Pieternella | Konings | Kind | Dirksland | 28-09-1911 |
![]() | Elsje Wilhelmina | Bonte, de | Kind | Dirksland | 25-04-1911 |
![]() | Maatje Janna | Driel, van | Kind | Dirksland | 15-03-1911 |
![]() | Dingena Maria | Witvliet | Kind | Dirksland | 21-02-1911 |
![]() | Dingeman Jacob | Leeuw, de | Kind | d | 17-01-1911 |
![]() | Jan Dirk Hendrik | Vroegindeweij | Kind | Dirksland | 12-01-1911 |
![]() | Elizabeth Wilhelmina | Baart | Kind | Dirksland | 16-11-1911 |
Mijn Studiezaal (inloggen)