972 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IJsebrant | Braber | Geregistreerde | Den Bommel | 28-05-1770 |
![]() | Jan | Vermolen | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 27-08-1768 |
![]() | Hugo | Hoogmoet | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 07-12-1779 |
![]() | Philip | Vermaat | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 02-04-1761 |
![]() | Willem | Hommel | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 15-03-1778 |
![]() | Koenraad | Verlee | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 06-11-1785 |
![]() | Bastiaan | Holster | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 02-01-1780 |
![]() | Klaas | Holleman | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 16-01-1772 |
![]() | Cornelis | Verlee | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 15-02-1787 |
![]() | Klaas | Hobbel | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 15-05-1790 |
![]() | Dirk | Verlee | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 31-08-1757 |
![]() | Jacob | Hobbel | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 01-04-1762 |
![]() | Symon | Verhoef | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 30-04-1766 |
![]() | Cornelis | Hobbel | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 00-09-1760 |
![]() | Arij | Verheij | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 15-04-1774 |
![]() | Jan | Hendriks | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 00-11-1785 |
![]() | Georgius | Verbeek | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 10-09-1753 |
![]() | Leendert | Veggelen, van | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 22-06-1771 |
![]() | Dirk | Heijltjes | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 25-05-1751 |
![]() | Siemon | Veer, van der | Geregistreerde | Ooltgensplaat | 07-10-1780 |
Mijn Studiezaal (inloggen)