24.351 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klaas Laurisse | Buth | Bruidegom | Ooltgensplaat | 02-11-1905 |
![]() | Levinus Gerrit | Hotting | Bruidegom | Den Bommel | 08-03-1935 |
![]() | Abraham Cornelis | Kaptijn | Bruidegom | Ouddorp | 11-05-1939 |
![]() | Johannes | Hameeteman | Bruidegom | Ouddorp | 11-05-1939 |
![]() | Jacobus Leendert | Weerheim | Bruidegom | Ouddorp | 20-04-1939 |
![]() | Arie Wouter | Moerkerk | Bruidegom | Ouddorp | 06-04-1939 |
![]() | Leendert | Meijer | Bruidegom | Ouddorp | 02-03-1939 |
![]() | Jacob | Tanis | Bruidegom | Ouddorp | 02-03-1939 |
![]() | Martinus Pieter Paulus | Tielemans | Bruidegom | Ouddorp | 22-02-1939 |
![]() | Jan | Sande, van de | Bruidegom | Ouddorp | 04-02-1939 |
![]() | Pieter | Nipius | Bruidegom | Ouddorp | 02-02-1939 |
![]() | Hendrik | Splunder, van | Bruidegom | Ouddorp | 26-01-1939 |
![]() | Johannes | Tanis | Bruidegom | Ouddorp | 22-12-1938 |
![]() | Krijn | Sandifort | Bruidegom | Ouddorp | 22-12-1938 |
![]() | Thijs | Meijer | Bruidegom | Ouddorp | 08-12-1938 |
![]() | Jacob | Vlietland | Bruidegom | Ouddorp | 24-11-1938 |
![]() | Jacob | Mastenbroek | Bruidegom | Ouddorp | 06-10-1938 |
![]() | Aren | Visser | Bruidegom | Ouddorp | 22-09-1938 |
![]() | Jan | Westhoeve | Bruidegom | Ouddorp | 15-09-1938 |
![]() | Aren | Noord, van | Bruidegom | Ouddorp | 01-09-1938 |
Mijn Studiezaal (inloggen)