195,343 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leuntje Cornelia | Vermeer | Overledene | Middelharnis | 17-01-1867 |
![]() | Neeltje | Koman | Overledene | Middelharnis | 08-11-1813 |
![]() | Maria | Gebuis | Moeder | Oude-Tonge | 16-04-1899 |
![]() | Jacoba | Verbiest | Overledene | Oude-Tonge | 16-04-1899 |
![]() | Elizabeth | Cingel, van der | Moeder | Oude-Tonge | 08-01-1947 |
![]() | Adrianus | Buscop | Vader | Oude-Tonge | 08-01-1947 |
![]() | Jacoba | Sluijs, van der | Moeder | Sommelsdijk | 08-09-1847 |
![]() | Kaatje | Emaus | Overledene | Nieuwe-Tonge | 23-03-1913 |
![]() | Jacob | Emaus | Vader | Nieuwe-Tonge | 23-03-1913 |
![]() | Krijntje | Zwagers | Moeder | Oude-Tonge | 17-01-1842 |
![]() | Sara | Bouman | Moeder | Oude-Tonge | 06-02-1917 |
![]() | Klaasje | Voorthoff | Moeder | Goedereede | 21-06-1857 |
![]() | Elizabeth | Keijzer, de | Moeder | Ouddorp | 11-01-1947 |
![]() | Willem | Beeuwzier | Vader | Ouddorp | 08-11-1826 |
![]() | Cornelis | Beeuwzier | Overledene | Ouddorp | 08-11-1826 |
![]() | Dingna | Sloot, van der | Moeder | Sommelsdijk | 09-04-1846 |
![]() | Pieter | Oomens | Vader | Oude-Tonge | 15-03-1899 |
![]() | Pieter Adriaan | Oomens | Overledene | Oude-Tonge | 15-03-1899 |
![]() | Arentje | Braber | Overledene | Stad aan 't Haringvliet | 19-12-1854 |
![]() | Jozina | Graaf, de | Overledene | Stad aan 't Haringvliet | 10-11-1910 |
Mijn Studiezaal (inloggen)