Personen
770.727 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieter | Vries, de | Overledene | Ouddorp | 31-12-1852 |
![]() | Tona | Zonnemaire | Moeder | Ouddorp | 31-12-1852 |
![]() | Mina Dina | Zuijdijk | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 04-04-1904 |
![]() | Jacomina | Vos, de | Kind | Nieuwe-Tonge | 09-06-1893 |
![]() | Paulus Fransiskus | Schwiebbe | Vader | Oude-Tonge | 05-06-1898 |
![]() | Cornelis Fransiskus | Schwiebbe | Kind | Oude-Tonge | 05-06-1898 |
![]() | Willem | Makkentros | Vader | Dirksland | 05-01-1875 |
![]() | Pieternella | Makkentros | Kind | Dirksland | 05-01-1875 |
![]() | Marinus Johannis | Kagchelland | Bruidegom | Ooltgensplaat | 24-10-1896 |
![]() | Tannetje Petronelle | Weenen, van | Kind | Herkingen | 11-01-1907 |
![]() | Maria Adriana | Bloeme, de | Kind | Middelharnis | 05-07-1903 |
![]() | Maria | Brussel, van | Moeder | Goedereede | 02-02-1928 |
![]() | Leendert | Ruiter, de | Kind | Middelharnis | 27-06-1824 |
![]() | Pieter | Ruiter, de | Kind | Middelharnis | 27-06-1824 |
![]() | Harmen | Eijken, van | Vader | Sommelsdijk | 16-11-1905 |
![]() | Harmen | Eijken, van | Kind | Sommelsdijk | 16-11-1905 |
![]() | Adrianus | Fris | Vader | Stad aan `t Haringvliet | 23-04-1909 |
![]() | Tannetje | Jong, de | Moeder bruidegom | Herkingen | 16-09-1841 |
![]() | Lambregt | Riedijk | Vader bruid | Herkingen | 16-09-1841 |
![]() | Johanna | Riedijk | Bruid | Herkingen | 16-09-1841 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

