Personen
802.360 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aletta | Bakelaar | Kind | Dirksland | 07-06-1839 |
![]() | Jacobus | Oosterling | Vader | Dirksland | 15-08-1844 |
![]() | Anthonia | Haart, van der | Overledene | Ooltgensplaat | 25-10-1883 |
![]() | Cornelia | Velde, van der | Overledene | Middelharnis | 14-06-1952 |
![]() | Hendrika | Tonnekreek, van de | Moeder bruid | Sommelsdijk | 08-10-1937 |
![]() | Hendrika | Bakelaar | Kind | Oude-Tonge | 05-06-1898 |
![]() | Adrianus | Bakelaar | Vader | Oude-Tonge | 11-01-1895 |
![]() | Pieternella | Bakelaar | Kind | Oude-Tonge | 11-01-1895 |
![]() | Antje Arina | Visser | Moeder bruid | Ouddorp | 07-07-1938 |
![]() | Hendrik | Bakker | Vader | Den Bommel | 20-03-1823 |
![]() | Johanna | Bakker | Kind | Den Bommel | 20-03-1823 |
![]() | Teunis | Jordaan | Vader | Middelharnis | 01-01-1926 |
![]() | Leendert Johannis | Jordaan | Overledene | Middelharnis | 01-01-1926 |
![]() | Teunis | Jordaan | Vader | Middelharnis | 07-11-1918 |
![]() | Pieter | Mackloet | Vader | Sommelsdijk | 09-09-1914 |
![]() | Izak | Mackloet | Kind | Sommelsdijk | 09-09-1914 |
![]() | Hendrik Jacob | Linde, van der | Overledene | Ouddorp | 17-03-1888 |
![]() | Adrianus | Witte | Vader bruid | Stellendam | 19-09-1930 |
![]() | Leendert | Troost | Bruidegom | Stellendam | 19-09-1930 |
![]() | Johanna Cornelia | Geus, de | Kind | Herkingen | 02-04-1907 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

