Personen
770.722 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacoba | Kranse | Kind | Sommelsdijk | 21-11-1817 |
![]() | Cornelis | Markwat | Overledene | Dirksland | 25-12-1847 |
![]() | Tannetje | Bogerd, van den | Moeder bruid | Dirksland | 21-08-1862 |
![]() | Cornelis | Markwat | Vader bruidegom | Dirksland | 21-08-1862 |
![]() | Abraham | Markwat | Bruidegom | Dirksland | 21-08-1862 |
![]() | Dingena | Visbeen | Overledene | Dirksland | 12-12-1928 |
![]() | Leunis | Padmos | Kind | Ouddorp | 11-01-1825 |
![]() | Maria | Kievit | Kind | Stellendam | 01-06-1834 |
![]() | Cornelis | Nelis | Vader | Sommelsdijk | 17-08-1913 |
![]() | Neeltje Johanna | Nelis | Kind | Sommelsdijk | 17-08-1913 |
![]() | Gerrigje | Es, van | Moeder | Middelharnis | 11-08-1885 |
![]() | Willemina | Breur | Moeder | Stad aan 't Haringvliet | 02-07-1865 |
![]() | Jannetje | Koningswoud | Moeder bruidegom | Stad aan 't Haringvliet | 28-12-1899 |
![]() | Willem | Koek | Vader bruid | Ouddorp | 25-01-1923 |
![]() | Jannetje | Koek | Bruid | Ouddorp | 25-01-1923 |
![]() | Adrianus | Razenberg | Vader | Sommelsdijk | 20-06-1906 |
![]() | Krijn | Razenberg | Kind | Sommelsdijk | 20-06-1906 |
![]() | Gijsbert Jan | Stelt, van der | Vader bruidegom | Den Bommel | 24-07-1918 |
![]() | Gijsbert Jan | Stelt, van der | Bruidegom | Den Bommel | 24-07-1918 |
![]() | Hendrika | Witvliet | Moeder bruidegom | Sommelsdijk | 23-11-1922 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

