Personen
770.722 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerritje | Brugge, van | Bruid | Middelharnis | 07-04-1852 |
![]() | Willem | Bloeme, de | Bruidegom | Middelharnis | 07-04-1852 |
![]() | Jan | Visser | Vader | Middelharnis | 04-04-1865 |
![]() | Adrianus | Visser | Overledene | Middelharnis | 04-04-1865 |
![]() | Krijntje | Bruggeman | Moeder | Goedereede | 23-12-1918 |
![]() | Pieter | Redert | Vader | Goedereede | 23-12-1918 |
![]() | Pieter | Redert | Overledene | Goedereede | 23-12-1918 |
![]() | Johanna | Terwoert | Moeder | Oude-Tonge | 09-01-1892 |
![]() | Petronella | Dongen, van | Overledene | Oude-Tonge | 09-01-1892 |
![]() | Bastiaan | Bakelaar | Overledene | Ouddorp | 19-08-1829 |
![]() | Alberta Trijntje | Doornbos | Kind | Sommelsdijk | 21-07-1907 |
![]() | Dingena | Doel, van den | Moeder | Middelharnis | 07-01-1902 |
![]() | Pieter | Sluijs, van der | Vader | Middelharnis | 07-01-1902 |
![]() | Corstiaan | Sluijs, van der | Kind | Middelharnis | 07-01-1902 |
![]() | Jannetje | Kamp, van der | Moeder | Middelharnis | 08-09-1861 |
![]() | Willem | Nieuwland | Bruidegom | Stad aan 't Haringvliet | 17-04-1908 |
![]() | Joost | Kamerling | Bruidegom | Stad aan 't Haringvliet | 05-02-1908 |
![]() | Maria Catharina | Schijndel, van | Overledene | Oude-Tonge | 15-11-1813 |
![]() | Wilhelmus | Boed, de | Vader | Oude-Tonge | 19-05-1852 |
![]() | Johannis | Boed, de | Kind | Oude-Tonge | 19-05-1852 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

