Personen
770.863 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leentje | Witvliet | Moeder | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Arie | Struik | Vader | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Maria | Struik | Overledene | Dirksland | 21-11-1905 |
![]() | Albert Willem | Toorenenbergen, van | Vader | Stad aan `t Haringvliet | 18-02-1907 |
![]() | Ruurtje | Toorenenbergen, van | Kind | Stad aan `t Haringvliet | 18-02-1907 |
![]() | Aaltje Maria | Alphen, van | Moeder | Dirksland | 30-06-1911 |
![]() | Janna Cornelia | Keur | Kind | Dirksland | 10-11-1911 |
![]() | Jan Uijthoven | Nieuwenhuizen | Vader | Dirksland | 30-06-1911 |
![]() | Leo Maurice | Cohen | Kind | Dirksland | 19-06-1911 |
![]() | Adrianus Johannis | Dongen, van | Vader | Dirksland | 07-11-1911 |
![]() | Adrianus Johannis | Dongen, van | Vader | Dirksland | 07-11-191 |
![]() | Pieter Dirk | Knops | Vader | Dirksland | 31-05-1911 |
![]() | Johanna Christina | Knöps | Moeder | Dirksland | 27-10-1911 |
![]() | Lena Maria | Mager | Kind | Dirksland | 27-10-1911 |
![]() | Sara Magdalena | Ghijsels | Moeder | Dirksland | 28-05-1911 |
![]() | Elizabeth Cornelia | Oostenbrugge, van | Moeder | Dirksland | 21-05-1911 |
![]() | Pieternella Cornelia | Groef, van der | Kind | Dirksland | 20-05-1911 |
![]() | Adrianus Hermanus | Groef, van der | Vader | Dirksland | 20-05-1911 |
![]() | Antonia Sara | Dijkgraaf | Kind | Dirksland | 09-05-1911 |
![]() | Maria Leuntje | Oversier | Kind | Dirksland | 03-10-1911 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
